|
蓄电池型号 |
额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
| 长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
| GX6000 | 4 | 6000 | 967 | 543 | 792 | 894 |
| GX5000 | 4 | 5000 | 967 | 543 | 687 | 762 |
| GX4000 | 4 | 4000 | 967 | 543 | 582 | 630 |
| GX3000 | 4 | 3000 | 967 | 543 | 396 | 447 |
| GX2000 | 4 | 2000 | 967 | 543 | 291 | 315 |
采用最可靠的聚丙烯热溶极柱封口技术