蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
M6V190 | 6 | 190 | 306 | 174 | 235 | 33.5 |
M6V190F | 6 | 190 | 306 | 174 | 235 | 33.5 |
M12V90 | 12 | 90 | 306 | 174 | 235 | 32.8 |
M12V90F | 12 | 90 | 306 | 174 | 235 | 32.8 |
M12V70 | 12 | 72 | 260 | 174 | 235 | 27.8 |
M12V70F | 12 | 72 | 260 | 174 | 235 | 27.8 |
M12V45F | 12 | 46 | 220 | 121 | 254 | 17.5 |
M12V40 | 12 | 40 | 198 | 167 | 189 | 17.8 |
M12V40F | 12 | 40 | 198 | 167 | 189 | 17.8 |
M12V30T | 12 | 28 | 171 | 130 | 186 | 10.7 |
电池顶盖采用防爆装置