蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
M6V200FT | 6 | 200 | 361 | 132 | 250 | 34 |
M6V200FT | 6 | 200 | 361 | 132 | 250 | 34 |
M12V155FT | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 53.8 |
M12V155FT | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 53.8 |
M12V125FT | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47.6 |
M12V125FT | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47.6 |
M12V105FT | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35.8 |
M12V105FT | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35.8 |
M12V90FT | 12 | 86 | 395 | 105 | 270 | 31 |
M12V90FT | 12 | 86 | 395 | 105 | 270 | 31 |
M12V60FT | 12 | 59 | 280 | 107 | 263 | 23 |
M12V60FT | 12 | 59 | 280 | 107 | 263 | 23 |
M12V50FT | 12 | 47 | 280 | 107 | 231 | 18 |
M12V50FT | 12 | 47 | 280 | 107 | 231 | 18 |
M12V35FT | 12 | 35 | 280 | 107 | 189 | 14 |
M12V35FT | 12 | 35 | 280 | 107 | 189 | 14 |
Marathon FT电池采用先进的AGM技术,提供模块式电力系统